Informazioni
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
Descrizione
Gli intercooler Garrett Performance lavorano in sinergia con il turbocompressore come parte del sistema di induzione aria. All’interno del turbo, per effetto della compressione, l’aria aumenta la propria temperatura riducendo la sua densità e quindi in tali condizioni l’apporto di particelle d’ossigeno necessarie per la buona combustione viene drasticamente ridotto. Per ovviare a questa situazione negativa si rende necessario raffreddare l’aria dopo averla compressa, tale processo può avvenire grazie all’utilizzo di un intercooler, un sistema dove l’aria calda proveniente dal compressore viene fatta passare attraverso dei piccoli tubi lambiti esternamente dall’aria ambiente forzata attraverso il pacco radiante grazie alla velocità della vettura. L’aria raffreddata assumerà una maggiore densità così da poter inserire all’interno dei cilindri motor, una maggiore carica di ossigeno. Un buon raffrescamento dell’aria compressa rappresenta non solo una maggiore efficienza del motore in termini di potenza ma anche un aumento dell’affidabilità degli organi coinvolti nel sistema di scoppio ovvero testata, guida valvole, valvole, pistoni, fasce elastiche e precamere nel caso di motori Diesel.
Intercooler Garrett PowerMax specifici per veicolo
Gli intercooler drop-in Garrett PowerMax sono progettati per aumentare le prestazioni del veicolo mantenendo il montaggio OEM. Il CFD (fluidodinamica computazionale) avanzato combinato con la tecnologia del nucleo a barre e piastre per una protezione superiore dalla fatica termica si traduce in temperature di aspirazione inferiori per i motori spinti di oggi.
Codice | Applicationi | Potenza (CV)* | Scheda | |
---|---|---|---|---|
857564-6001 | 2015+ Mustang 2.3L EcoBoost | fino a 600 | ||
870702-6001 | 2015+ 3.5L | 2.7L Ford F-150 | fino a 750 | ||
880736-6001 | 2013-2018 2.0L Ford Focus ST | fino a 670 | ||
891185-6001 | 2015+ Subaru WRX 2.0L Intercooler | fino a 530 | ||
881649-6001 | 2011 – 2021 Ford Ranger PX1 PX2 PX3 | Everest and 2011-2020 Mazda BT50 3.2L | 2.2L | 2.0L |
fino a 678 | ||
888883-6001 888883-6002 | 2015+ BMW M3 – M4 (F80 \ F82 \ F83) |
fino a 980 | ||
893516-6001 | 2016+ Honda Civic 1.5L T/Si |
fino a 660 |
Seleziona il giusto intercooler
Offriamo una vasta gamma di intercooler per applicazioni che vanno da 310CV di potenza fino a 1260CV. Ogni core è valutato per una potenza specifica, rendendo facile abbinare il target di potenza desiderato al componente. In linea generale, utilizzate il core più grande installabile nella vettura.
Nuclei Intercooler Aria-Aria
Part Number | Modello | Potenza CV supportata | Lunghezza/Hot Flow | Altezza/No Flow | Larghezza/Cold Flow | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||
848054-6012 | Air / Air | 300 | 10.2 | 260 | 8.1 | 205 | 4.7 | 120 |
703518-6015 | Air / Air | 310 | 18.0 | 457 | 6.4 | 163 | 3.0 | 76 |
703521-6003 | Air / Air | 375 | 10.0 | 254 | 12.3 | 312 | 4.5 | 114 |
703518-6016 | Air / Air | 410 | 18.0 | 457 | 8.0 | 203 | 3.0 | 76 |
703520-6025 | Air / Air | 425 | 18.0 | 457 | 8.0 | 203 | 3.5 | 89 |
848054-6013 | Air / Air | 450 | 13.5 | 343 | 8.6 | 219 | 5.5 | 140 |
703518-6018 | Air / Air | 475 | 24.0 | 610 | 6.4 | 163 | 3.0 | 76 |
703520-6009 | Air / Air | 500 | 24.0 | 610 | 6.4 | 163 | 3.5 | 89 |
703518-6017 | Air / Air | 510 | 18.0 | 457 | 10.5 | 267 | 3.0 | 76 |
703520-6002 | Air / Air | 550 | 14.0 | 356 | 12.1 | 307 | 3.5 | 89 |
487085-6002 | Air / Air | 600 | 20.1 | 511 | 11.2 | 284 | 3.0 | 76 |
703520-6010 | Air / Air | 600 | 24.0 | 610 | 8.0 | 203 | 3.5 | 89 |
848054-6004 | Air / Air | 600 | 21.0 | 533 | 5.4 | 137 | 5.3 | 135 |
848054-6024 | Air / Air | 600 | 13.0 | 330 | 10.2 | 259 | 4.0 | 102 |
893513-6001 | Air / Air | 660 | 27.5 | 699 | 6.2 | 157 | 3.5 | 89 |
848054-6037 | Air / Air Vertical Flow | 750 | 8.0 | 203 | 24.0 | 609 | 3.5 | 89 |
858893-6001 | Air / Air | 750 | 9.0 | 229 | 22.1 | 561 | 4.0 | 102 |
703518-6004 | Air / Air | 750 | 18.0 | 457 | 12.1 | 307 | 3.0 | 76 |
703522-6008 | Air / Air | 750 | 18.0 | 457 | 11.2 | 284 | 4.5 | 114 |
848054-6015 | Air / Air | 750 | 21.0 | 533 | 9.4 | 239 | 5.3 | 135 |
703522-6004 | Air / Air | 785 | 18.0 | 457 | 12.1 | 307 | 4.5 | 114 |
703520-6011 | Air / Air | 800 | 24.0 | 610 | 10.5 | 267 | 3.5 | 89 |
848054-6020 | Air / Air | 800 | 26.3 | 668 | 7.8 | 198 | 4.3 | 109 |
703518-6005 | Air / Air | 900 | 24.0 | 610 | 12.1 | 307 | 3.0 | 76 |
703520-6005 | Air / Air | 925 | 24.0 | 610 | 12.1 | 307 | 3.5 | 89 |
703522-6005 | Air / Air | 950 | 24.0 | 610 | 12.1 | 307 | 4.5 | 114 |
848054-6021 | Air / Air | 950 | 26.8 | 681 | 10.4 | 264 | 4.0 | 102 |
486827-6002 | Air / Air | 1000 | 23.7 | 602 | 12.0 | 305 | 3.8 | 97 |
848054-6039 | Air / Air Vertical Flow | 1100 | 12.0 | 305 | 22.4 | 568 | 4.5 | 114 |
701596-6001 | Air / Air | 1260 | 27.8 | 706 | 12.7 | 323 | 5.1 | 130 |
858893-6003 | Air / Air | 1275 | 14.0 | 356 | 22.1 | 561 | 4.5 | 114 |
Nuclei Intercooler Aria-Liquido
Part Number | Model | Supported Horsepower | Length/Hot Flow | Height/No Flow | Width/Cold Flow | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||
717874-6009 | Air / Liquid | 500 | 3.8 | 97 | 3.7 | 95 | 9.8 | 249 |
717874-6008 | Air / Liquid | 750 | 3.8 | 97 | 3.7 | 95 | 11.7 | 297 |
873213-6002 | Air / Liquid | 980 | 7.2 | 183 | 3.6 | 91 | 9.8 | 249 |
734408-6005 | Air / Liquid | 1000 | 4.8 | 122 | 4.5 | 114 | 11.9 | 302 |
*Potenza nominale indicata per condizioni operative normali, la potenza massima potenziale sarà superiore ai valori elencati.