Informazioni
- Potenza: 450 - 900CV
- Cilindrata: 2.0L - 4.5L
- L'aerodinamica della GEN II offre una gamma di potenza aumentata
- 66mm Turbocharger Compressor Option
- Nuova porta per sensore di velocità completamente lavorata
- Nuove opzioni di rotazione inversa disponibili
- GTX3582r Gen II Reverse Rotation Supercore Pn: 844626-5004s
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
- ACQUISTA ONLINE
Descrizione
GTX3582R GEN II | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | ||
HP: 450-900 Disp: 2.0L-4.5L | 66mm | 82mm | 64 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 | |
Supercore | Assembly Kit | Turbine Kit | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
851154-5004S | 856801-5069S | 740902-0012 | 0.63 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5068S | 740902-0011 | 0.82 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
856801-5067S | 740902-0010 | 1.06 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0018 | 0.63 | T4 | V-Band | Free Float | N | |||
856801-5071S | 740902-0017 | 0.82 | T4 | V-Band | Free Float | N | ||
856801-5070S | 740902-0016 | 1.06 | T4 | V-Band | Free Float | N | ||
856801-5081S | 740902-0033 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
Assembly Kit PN Includes | 856801-5080S | 740902-0032 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Supercore and Turbine Kit | 856801-5079S | 740902-0031 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Reverse Rotation | Supercore | Turbine Kit | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
844626-5004S | 740902-0056 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0057 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |||
740902-0058 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
Informazioni sui turbocompressori Garrett Performance della serie GTX Gen II
La GTX GEN II è la prossima evoluzione della linea GTX con importanti aggiornamenti e nuove tecnologie. Gli aggiornamenti includono un aggiornamento aerodinamico della girante compressore che permette di erogare produrre fino al 20% in più di potenza rispetto alla versione precedente.
Le giranti compressore GTX GEN II sono state progettate utilizzando una tecnologia proprietaria Garrett Motion di simulazione al computer incentrata sull’analisi CFD per ottimizzare il design della girante per raggiungere la massima efficienza e flusso di massa per ciascun turbocompressore.
I turbocompressori GTX GEN II possono produrre più flusso di massa d’aria, offrendo agli appassionati una gamma più ampia di potenza durante la messa a punto del veicolo. La cartuccia con doppio cuscinetto a sfere in ceramica da 8 mm offre una risposta turbo ottimale e affidabilità grazie alla riduzione del movimento dell’alberino. I turbocompressori della serie GTX sono utilizzati dai migliori team di sport motoristici di oggi e sono pronti a portarti sul podio o ovunque sia la tua destinazione!