Informazioni
- Potenza: 550 - 900CV
- Cilindrata: 2.0L - 5.5L
- Aerodinamica del compressore di tipo G-Series per la massima potenza
- Girante compressore da 62mm
- 77% di efficienza massima del compressore
- Girante Turbina in lega Mar-M resistente fino a 1050°C
- La nuova aerodinamica della turbina apporta un maggior flusso ed efficienza
- Carter turbina in acciaio inossidabile resistente fino a 1050°C
- Filtri olio e raccordi acqua inclusi
- Sensore di velocità e prese di pressione completamente elaborati
- Supercore rotazione standard 880695-5001s
- Supercore rotazione inversa 880696-5001s
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
- ACQUISTA ONLINE
Descrizione
G35-900 | Compressor | Turbine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
HP: 550-900 Disp: 2.0L-5.5L | 62mm | 76mm | 65 | 0.72 | 68mm | 62mm | 84 |
Turbo: Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Assembled and calibrated with 0.5 bar actuator | 880707-5002S | 0.83 | V-Band | V-band | Internal | N | |
880707-5003S | 1.01 | V-Band | V-band | Internal | N | ||
Supercore | PN | ||||||
Standard Rotation | 880695-5001S | ||||||
Reverse Rotation | 880696-5001S | ||||||
Turbine Kits Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float | 740902-0108 | 1.06 | T4 | V-band | Free Float | Y | |
740902-0106 | 0.83 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0107 | 1.01 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0102 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0103 | 0.83 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0104 | 1.01 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0105 | 1.21 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
Turbine Kits Reverse Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float | 740902-0116 | 0.83 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
740902-0117 | 1.01 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0112 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0113 | 0.83 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0114 | 1.01 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0115 | 1.21 | V-Band | V-band | Free Float | N |
Il più potente medio turbocompressore sul mercato!
Oggi presentiamo una grande novità nell’ambito performance, un pacchetto che non avresti mai pensato possibile. Questo prodotto assolutamente innovativo è realizzato su misura per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei tuners. I turbocompressori della serie G35-900 sono compatibili con motori 2.0L – 5.5L e sono in grado di produrre fino a 900 cavalli. I turbocompressori della serie G 35 sono altamente efficienti e surclassano tutti i prodotti similari sul mercato. Il nuovo compressore e l’aerodinamica della turbina, combinati con materiali resistenti alle alte temperature, hanno consentito agli ingegneri della Garrett di superare i limiti delle prestazioni fornite dai precedenti prodotti. Un nuovo nome indica una nuova generazione di tecnologia e innovazione leader del settore!
Spiegazione del codice: G35-900
G 81 anni di patrimonio Garrett
35 identifica la dimensione del sistema
I rimanenti 3 numeri identificano la massima potenza del turbocompressore (es. 900)