Informazioni
- Potenza: 550 - 900CV
- Cilindrata: 2.0L - 3.5L
- Aerodinamica del compressore di tipo G-Series per la massima potenza
- Girante compressore da 62mm
- 77% di efficienza massima del compressore
- Girante Turbina in lega Mar-M resistente fino a 1050°C
- La nuova aerodinamica della turbina apporta un maggior flusso ed efficienza
- Carter turbina in acciaio inossidabile resistente fino a 1050°C
- Filtri olio e raccordi acqua inclusi
- Sensore di velocità e prese di pressione completamente elaborati
- Le unità turbo sono calibrate con un attuatore da 0.5 bar
- Supercore rotazione standard 880693-5003S
- Supercore rotazione inversa 880694-5003S
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
- ACQUISTA ONLINE
Descrizione
NOVITÀ: G-30 Series Garrett Performance |
G30-900 | Compressor | Turbine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
HP: 550-900 Disp: 2.0L-3.5L | 62mm | 76mm | 65 | 0.72 | 60mm | 55mm | 84 |
Turbo: Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Assembled and calibrated with 0.5 bar actuator | |||||||
880704-5008S | 0.83 | V-Band | V-band | Internal | N | ||
880704-5009S | 1.01 | V-Band | V-band | Internal | N | ||
Supercore | PN | ||||||
Standard Rotation | 880693-5003S | ||||||
Reverse Rotation | 880694-5003S | ||||||
Turbine Kits Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float | 740902-0092 | 1.06 | T4 | V-Band | Free Float | Y | |
740902-0090 | 0.83 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0091 | 1.01 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0086 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0087 | 0.83 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0088 | 1.01 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0089 | 1.21 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
Turbine Kits Reverse Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float | 740902-0100 | 0.83 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
740902-0101 | 1.01 | T3 | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0096 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | ||
740902-0097 | 0.83 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0098 | 1.01 | V-Band | V-band | Free Float | N | ||
740902-0099 | 1.21 | V-Band | V-band | Free Float | N |
Il più potente medio turbocompressore sul mercato!
Oggi presentiamo una grande novità nell’ambito performance, un pacchetto che non avresti mai pensato possibile. Questo prodotto assolutamente innovativo è realizzato su misura per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei tuners. I turbocompressori della serie G30-900 sono compatibili con motori 2.0L – 3.5L e sono in grado di produrre fino a 900 cavalli. I turbocompressori della serie G 30 sono altamente efficienti e surclassano tutti i prodotti similari sul mercato. Il nuovo compressore e l’aerodinamica della turbina, combinati con materiali resistenti alle alte temperature, hanno consentito agli ingegneri della Garrett di superare i limiti delle prestazioni fornite dai precedenti prodotti. Un nuovo nome indica una nuova generazione di tecnologia e innovazione leader del settore!
Spiegazione del codice: G30-900
G 81 anni di patrimonio Garrett
30 identifica la dimensione del sistema
I rimanenti 3 numeri identificano la massima potenza del turbocompressore (es. 900)