Informazioni
- Potenza: 350 - 660CV
- Cilindrata: 1.4L - 3.0L
- Aerodinamica del compressore di tipo G-Series per la massima potenza
- Girante compressore da 54mm
- 79% di efficienza massima del compressore
- Girante Turbina in lega Mar-M resistente fino a 1050°C
- La nuova aerodinamica della turbina apporta un maggior flusso ed efficienza
- Carter turbina in acciaio inossidabile resistente fino a 1050°C
- Filtri olio e raccordi acqua inclusi
- Sensore di velocità e prese di pressione completamente elaborati
- Supercore rotazione standard 880693-5001s
- Supercore rotazione inversa 880694-5001s
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
- ACQUISTA ONLINE
Descrizione
NOVITÀ: G-30 Series Garrett Performance |
G30-660 | Compressor | Turbine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
HP: 350-660 Disp: 2.0L-3.5L | 54mm | 67mm | 65 | 0.70 | 60mm | 55mm | 84 |
Turbo: Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Assembled and calibrated with 0.5 bar actuator | |||||||
880704-5002S | 0.83 | V-Band | V-Band | Internal | N | ||
880704-5003S | 1.01 | V-Band | V-Band | Internal | N | ||
Supercore | PN | ||||||
Standard Rotation | 880693-5001S | ||||||
Reverse Rotation | 880694-5001S | ||||||
Turbine Kits Standard Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float Turbine Housing | 740902-0092 | 1.06 | T4 | V-Band | External | Y | |
740902-0090 | 0.83 | T3 | V-Band | External | N | ||
740902-0091 | 1.01 | T3 | V-Band | External | N | ||
740902-0086 | 0.61 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0087 | 0.83 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0088 | 1.01 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0089 | 1.21 | V-Band | V-Band | External | N | ||
Turbine Kits Reverse Rotation | PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | |
Free Float Turbine Housing | 740902-0100 | 0.83 | T3 | V-Band | External | N | |
740902-0101 | 1.01 | T3 | V-Band | External | N | ||
740902-0096 | 0.61 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0097 | 0.83 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0098 | 1.01 | V-Band | V-Band | External | N | ||
740902-0099 | 1.21 | V-Band | V-Band | External | N |
Il più potente piccolo turbocompressore sul mercato!
Oggi presentiamo una grande novità nell’ambito performance, un pacchetto che non avresti mai pensato possibile. Questo prodotto assolutamente innovativo è realizzato su misura per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei tuners. I turbocompressori della serie G30-660 Reverse Rotation sono compatibili con motori 1.4L – 3.0L e sono in grado di produrre fino a 660 cavalli. I turbocompressori della serie G 30 sono altamente efficienti e surclassano tutti i prodotti similari sul mercato. Il nuovo compressore e l’aerodinamica della turbina, combinati con materiali resistenti alle alte temperature, hanno consentito agli ingegneri della Garrett di superare i limiti delle prestazioni fornite dai precedenti prodotti. Un nuovo nome indica una nuova generazione di tecnologia e innovazione leader del settore!
Spiegazione del codice: G30-660
G 81 anni di patrimonio Garrett
30 identifica la dimensione del sistema
I rimanenti 3 numeri identificano la massima potenza del turbocompressore