EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023
DENOMINAZIONE IMPRESA: SAITO SRL | |||
CODICE FISCALE IMPRESA: 01329470429 | |||
ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE | 10.378,00 | 2023 | incentivo relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dall’efficienza energetica |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.455,00 | 2023 | credito d’imposta energia elettrica 2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 721,00 | 2023 | credito d’imposta energia elettrica 2023 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 26,00 | 2023 | credito d’imposta beni strumentali nuovi anno 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 163,00 | 2023 | credito d’imposta beni strumentali nuovi anno 2022 |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 5.783,00 | 2023 | contributo nuova sabatini |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 01329470429
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021
DENOMINAZIONE IMPRESA: SAITO SRL | |||
CODICE FISCALE IMPRESA: 01329470429 | |||
ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE | 10.482,00 | 2021 | incentivo relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dall’efficienza energetica |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.400,00 | 2021 | credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo – art. 28 D.L. 34/2020 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 104.000,00 | 12/02/2021 | Fondo di garanzia LG. 662/96 – Garanzia diretta su scoperto di conto corrente |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 3.553,55 | 12/02/2021 | Elemento di aiuto nella garanzia diretta relativamente allo scoperto di conto corrente |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 01329470429
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020
DENOMINAZIONE IMPRESA: SAITO SRL | |||
CODICE FISCALE IMPRESA: 01329470429 | |||
ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE | 12.962,00 | 2020 | incentivo relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dall’efficienza energetica |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 26.140,00 | 31/07/2020 | contributo a fondo perduto art. 25 DL 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 554,00 | 31/07/2020 | esenzione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019. Art. 24 D.L. 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.906,00 | 31/07/2020 | esenzione dal versamento del primo acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020. Art. 24 D.L. 34/2020 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 01329470429