Informazioni
- Codice 202155 | OE 0B5141030F
- Frizione Nuova Originale BorgWarner
- ACQUISTA ONLINE
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | kW | CV | cm³ | Design |
A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | 05.2012-08.2015 | 331 | 450 | 4163 | Station wagon |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016- | 260 | 354 | 2995 | Tre volumi |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017- | 331 | 450 | 2894 | Station wagon |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016-10.2019 | 260 | 354 | 2995 | Station wagon |
A5 (F53, F5P) RS5 quattro | 04.2017- | 331 | 450 | 2894 | Coupé |
A5 (F53, F5P) S5 quattro | 07.2016- | 260 | 354 | 2995 | Coupé |
A5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro | 11.2012-08.2015 | 331 | 450 | 4163 | Cabriolet |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A5 Cabriolet (F57, F5E) S5 quattro | 03.2017- | 260 | 354 | 2995 | Cabriolet |
A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | 06.2018- | 331 | 450 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | 09.2016- | 260 | 354 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2019- | 250 | 340 | 2995 | Station wagon |
A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | 10.2014-09.2018 | 331 | 450 | 3993 | Tre volumi |
A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | 02.2012-09.2018 | 309 | 420 | 3993 | Tre volumi |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro | 01.2013-09.2018 | 412 | 560 | 3993 | Station wagon |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | 10.2014-09.2018 | 331 | 450 | 3993 | Station wagon |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | 02.2012-09.2018 | 309 | 420 | 3993 | Station wagon |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018- | 250 | 340 | 2995 | Tre volumi |
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018- | 250 | 340 | 2995 | Station wagon |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO | 05.2016-05.2018 | 250 | 340 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 10.2013-04.2018 | 412 | 560 | 3993 | 2 volumi /Coda spiovente |
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 07.2014-05.2018 | 331 | 450 | 3993 | 2 volumi /Coda spiovente |
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 02.2012-03.2015 | 309 | 420 | 3993 | 2 volumi /Coda spiovente |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017- | 250 | 340 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 10.2013-12.2015 | 320 | 435 | 3993 | Tre volumi |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 03.2012-12.2014 | 309 | 420 | 3993 | Tre volumi |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2017- | 250 | 340 | 2995 | Tre volumi |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2019- | 320 | 435 | 3956 | Tre volumi |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro | 10.2019- | 330 | 449 | 2995 | Tre volumi |
Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | 11.2015-05.2017 | 250 | 340 | 2967 | SUV |
Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro | 05.2013-05.2017 | 260 | 354 | 2995 | SUV |
Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro | 11.2016- | 260 | 354 | 2995 | SUV |
Q5 Van (8RB) 3.0 SQ5 TDI quattro | 11.2015-05.2017 | 250 | 340 | 2967 | Cassone/SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2019- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 11.2019- | 335 | 455 | 2995 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) SQ7 TDI quattro | 04.2016-12.2019 | 320 | 435 | 3956 | SUV |
Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro | 04.2016- | 320 | 435 | 3956 | Cassone/SUV |
Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | 10.2020- | 280 | 381 | 2995 | SUV |
Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | 10.2020- | 340 | 462 | 2995 | SUV |
Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018- | 320 | 435 | 3956 | SUV |
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 07.2014-07.2015 | 419 | 570 | 5204 | Coupé |
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI | 06.2021- | 419 | 570 | 5204 | Coupé |
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro | 07.2015- | 449 | 610 | 5204 | Coupé |
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro | 09.2018- | 419 | 570 | 5204 | Coupé |
R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI |
07.2012-07.2015 | 419 | 570 | 5204 | Cabriolet |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI | 06.2021- | 419 | 570 | 5204 | Cabriolet |
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro | 05.2017- | 449 | 610 | 5204 | Cabriolet |
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro | 09.2018- | 419 | 570 | 5204 | Cabriolet |
BENTAYGA (4V1) 4.0 D | 01.2017- | 320 | 435 | 3956 | SUV |
BENTAYGA (4V1) 4.0 TDI | 11.2016- | 310 | 421 | 3956 | SUV |
718 BOXSTER Spyder (982) 4.0 (982510, 982511) | 07.2019- | 309 | 420 | 3995 | Cabriolet |
718 CAYMAN (982) 4.0 GT4 (982810, 982811) | 07.2019- | 309 | 420 | 3995 | Coupé |
911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017-12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Coupé |
911 (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015-12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Coupé |
911 (991) 3.0 Carrera GTS | 03.2017-12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Coupé |
911 (991) 3.0 Carrera S | 11.2015-12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Coupé |
911 (991) 3.8 Turbo S | 09.2013-05.2020 | 412 | 560 | 3800 | Coupé |
911 (992) 3.0 Carrera 4 S (992420) | 01.2019- | 331 | 450 | 2981 | Coupé |
911 (992) 3.0 Carrera S (992120) | 01.2019- | 331 | 450 | 2981 | Coupé |
911 (992) 3.8 Turbo (992430) | 03.2020- | 427 | 581 | 3745 | Coupé |
911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017-12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015-12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera GTS | 03.2017-12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera S | 11.2015-12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S | 12.2013-05.2020 | 412 | 560 | 3800 | Cabriolet |
911 Cabriolet (992) 3.0 Carrera 4 S (992620) | 01.2019- | 331 | 450 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (992) 3.0 Carrera S (992320) | 01.2019- | 331 | 450 | 2981 | Cabriolet |
911 Cabriolet (992) 3.8 Turbo (992630) | 03.2020- | 427 | 581 | 3745 | Cabriolet |
911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017-12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Targa |
911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015-12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Targa |
911 Targa (992) 3.0 4S (992520) | 05.2020- | 331 | 450 | 2981 | Targa |
CAYENNE (92A) 3.6 S | 10.2014- | 309 | 420 | 3604 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 GTS |
06.2012- | 309 | 420 | 4806 | SUV |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | 01.2015- | 419 | 570 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | 10.2012- | 405 | 550 | 4806 | SUV |
per n°- OE: 0B5 141 030 F | |||||
CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) | 05.2017- | 324 | 440 | 2894 | SUV |
CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 05.2017- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 01.2019- | 340 | 462 | 2995 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 2.9 S AWD (9YBBB1) | 01.2019- | 324 | 440 | 2894 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAA1) | 01.2019- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD | 01.2019- | 339 | 461 | 2995 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | 06.2021- | 471 | 640 | 3996 | SUV |
MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 05.2018- | 324 | 441 | 2894 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S | 02.2014-09.2018 | 250 | 340 | 2997 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S | 05.2018- | 260 | 354 | 2995 | SUV |
PANAMERA (970) 3.0 4S | 07.2013-10.2016 | 309 | 420 | 2997 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 S | 07.2013-10.2016 | 309 | 420 | 2997 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | 07.2013-10.2016 | 419 | 570 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | 05.2016- | 324 | 440 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid | 08.2020- | 412 | 560 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | 05.2016- | 310 | 422 | 3956 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) | 05.2017- | 324 | 440 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | 08.2020- | 412 | 560 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | 05.2017- | 310 | 422 | 3956 | Station wagon |
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 R 4motion | 09.2020- | 340 | 462 | 2995 | SUV |
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion | 03.2018- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 eHybrid 4motion | 11.2020- | 280 | 381 | 2995 | SUV |
TOUAREG (CR7, RC8) 4.0 V8 TDI 4motion | 06.2019-11.2021 | 310 | 421 | 3956 | SUV |
Il Dual Clutch Transmission (cambio a doppia frizione), o “DCT”, è così chiamato per la presenza di due frizioni separate collegate a due alberi coassiali. Su uno degli alberi sono montati gli ingranaggi dei rapporti dispari e sull’altro gli ingranaggi di quelli pari (1,3 e 5 su uno e 2,4 e 6 sull’altro nel caso del cambio a 6 rapporti). La retromarcia, montata su uno dei 2 alberi, è provvista di un albero per l’inversione del senso della rotazione. Con questo tipo di frizione il lavoro della trasmissione viene sdoppiato e suddiviso sulle due coppie di frizioni ed alberi, accorciando i tempi di cambiata, permettendo accelerazioni più rapide e di avere un motore sempre in coppia. In questo modo si hanno dei vantaggi in termini di fluidità nella trasmissione della potenza poiché il motore subisce variazioni di regime molto più contenute aumentando notevolmente il confort. Ad oggi tutte le principali case costruttrici adottano questo tipo di tecnologia.
Le frizioni dell’auto sono vitali per la trasmissione, in quanto controllano la potenza del motore e la velocità del veicolo. Collegano/discollegano motore e cambio, agevolando cambi marcia. Composte da due dischi – il disco motore al motore, il disco di presa al cambio – il pedale della frizione, quando premuto, separa i dischi, interrompendo il flusso di potenza per cambiare marcia senza danni. Durante la guida, il pedale consente di disinnestare il motore per cambiare marcia, richiedendo coordinazione precisa per passaggi fluidi. Soggetta a usura, la frizione richiede manutenzione regolare e guida attenta per prolungarne la vita, garantendo prestazioni affidabili e comfort di guida.