Informazioni
- Potenza: 400 - 750CV
- Cilindrata: 1.8L - 3.0L
- L'aerodinamica della GEN II offre una gamma di potenza aumentata
- Opzione Compressore da 58mm
- Nuova porta per sensore di velocità completamente lavorata
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
- ACQUISTA ONLINE
Descrizione
Compressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3076R Standard Rotation | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
GTX3076R Reverse Rotation | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856801-5027S | 851154-5001S | 740902-0009 | 0.63 | T3 | V-Band | Free Float | N |
856801-5026S | 851154-5001S | 740902-0008 | 0.82 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5025S | 851154-5001S | 740902-0007 | 1.06 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5039S | 851154-5001S | 740902-0036 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856801-5038S | 851154-5001S | 740902-0035 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856801-5037S | 851154-5001S | 740902-0034 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Wastegated Turbine Assembly does not include bolts, clamps, or actuator | 856801-5042S | 851154-5001S | 771300-0006 | 0.63 | T3 | 5 bolt | Wastegated | N |
856801-5041S | 851154-5001S | 771300-0005 | 0.82 | T3 | 5 bolt | Wastegated | N | |
856801-5040S | 851154-5001S | 771300-0004 | 1.06 | T3 | 5 bolt | Wastegated | N | |
Reverse Rotation Configuration | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Asbly PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
856802-5004S | 844621-5004S | 740902-0053 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856802-5005S | 844621-5004S | 740902-0054 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856802-5006S | 844621-5004S | 740902-0055 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
Informazioni sui turbocompressori Garrett Performance della serie GTX Gen II
La GTX GEN II è la prossima evoluzione della linea GTX con importanti aggiornamenti e nuove tecnologie. Gli aggiornamenti includono un aggiornamento aerodinamico della girante compressore che permette di erogare produrre fino al 20% in più di potenza rispetto alla versione precedente.
Le giranti compressore GTX GEN II sono state progettate utilizzando una tecnologia proprietaria Garrett Motion di simulazione al computer incentrata sull’analisi CFD per ottimizzare il design della girante per raggiungere la massima efficienza e flusso di massa per ciascun turbocompressore.
I turbocompressori GTX GEN II possono produrre più flusso di massa d’aria, offrendo agli appassionati una gamma più ampia di potenza durante la messa a punto del veicolo. La cartuccia con doppio cuscinetto a sfere in ceramica da 8 mm offre una risposta turbo ottimale e affidabilità grazie alla riduzione del movimento dell’alberino. I turbocompressori della serie GTX sono utilizzati dai migliori team di sport motoristici di oggi e sono pronti a portarti sul podio o ovunque sia la tua destinazione!